~新作タイヤ4種類追加~
■50年代~70年代GOODYEAR レプリカをSHINKOTIREが再現!!
今回、今までの16インチ・19インチのラインナップに加えて、18インチが待望のリリース!!
新作サイズが4.00×18、4.50×18、それぞれブラックウォール、ホワイトリボンの4種類、
ヴィンテージハーレーにはもちろん、カスタム車輌から国産車輌まで幅広くお使いいただけます。
■今や知らない人はいない程名高いシンコータイヤ
現在は自社消費だけでなく様々な産業や関連企業へゴム製品を供給しており
高速走行時の快適性、制動性、耐磨耗性は二輪業界からも高い評価を得ています。
見た目だけでなく、機能性も兼ね備えたコストパフォーマンスの非常に優れたタイヤです。
★見て良し、乗って良し、良いトコ取りのシンコータイヤ、価格以上の満足感をお約束します!!
『オシャレは足元から』この機会にぜひお試し下さい!!


★4.00-18 61H ブラックウォール フロント/リア ★4.00-18 61H ホワイトウォール フロント/リア
通常価格 15,725円→SALE価格 14,153円 通常価格 16,934円→SALE価格 15,240円
★4.50-18 61H ブラックウォール リア ★4.50-18 61H ホワイトウォール リア
通常価格 16.934円→SALE価格 15,240円 通常価格 18,468円→SALE価格 16,621円
SHINKO E270 SUPER EAGLE シリーズ
サイズ F/R カラー 標準リム幅 品番 通常価格 SALE価格(税込)
SHINKO SR604 シリーズ
画像をクリックすると商品詳細ページをご覧いただけます。
画像をクリックすると商品詳細ページをご覧いただけます。
SHINKO SR734 シリーズ
サイズ F/R カラー 標準リム幅 品番 通常価格 SALE価格(税込)
130/90-15 66P リア ブラック 2.50-3.50 【1100-4015】 14,040円 → 12,636円
150/80-15 70S リア ブラック 3.00-4.00 【1100-4016】 15,012円 → 13,510円
170/80-15 77H リア ブラック 3.50-4.50 【1100-4017】 17,982円 → 16,183円
SHINKO 250 シリーズ
サイズ F/R カラー 標準リム幅 品番 通常価格 SALE価格(税込)
MT90-16 73H フロント  ホワイトウォール 3.00 【1100-4018】 19,025円 → 17,123円
MT90-16 74H リア  ホワイトウォール 3.00 【1100-4021】 19,259円 → 17,334円
MT90-16 73H フロント ブラック 3.00 【1100-4019】 16,470円 → 14,823円
MT90-16 74H リア ブラック 3.00 【1100-4020】 16,740円 → 15,066円
通常価格 15,725円→SALE価格 14,153円 通常価格 16,934円→SALE価格 15,240円
★4.50-18 61H ブラックウォール リア ★4.50-18 61H ホワイトウォール リア
通常価格 16.934円→SALE価格 15,240円 通常価格 18,468円→SALE価格 16,621円
※商品名をクリックして頂くと商品詳細をご覧頂けます。
SHINKO E270 SUPER EAGLE シリーズ
サイズ F/R カラー 標準リム幅 品番 通常価格 SALE価格(税込)
5.00×16 69S フロントリア ホワイトウォール 3.00 【1150121】 16,934円 → 15,240円
4.00×19 61H フロントリア ホワイトウォール 2.15-2.50 【4019-401-2270】 18,203円 → 16,383円
5.00×16 69S フロントリア ダブルリボン 3.00 【5016-024-2270】 16,934円 → 15,240円
4.00×19 61H フロントリア ダブルリボン 2.15-2.50 【4019-402-2270】 18,203円 → 16,383円
5.00×16 69S フロントリア ブラック 3.00 【1150120】 15,724円 → 14,152円
4.00×19 61H フロントリア ブラック 2.15-2.50 【4019-400-2270】 16,475円 → 14,827円
SHINKO E240 CLASSIC シリーズ
サイズ F/R カラー 標準リム幅 品番 通常価格 SALE価格(税込)
MT90-16 74H フロントリア ホワイトウォール 3.00 【1150111】 15,724円 → 14,152円
MT90-16 74H フロントリア ダブルリボン  3.00 【1150112】 15,724円 → 14,152円
MT90-16 74H フロントリア ブラック 3.00 【1150110】 14,515円 → 13,063円
4.00×19 61H フロントリア ホワイトウォール 2.15-2.50 【4019-401-2270】 18,203円 → 16,383円
5.00×16 69S フロントリア ダブルリボン 3.00 【5016-024-2270】 16,934円 → 15,240円
4.00×19 61H フロントリア ダブルリボン 2.15-2.50 【4019-402-2270】 18,203円 → 16,383円
5.00×16 69S フロントリア ブラック 3.00 【1150120】 15,724円 → 14,152円
4.00×19 61H フロントリア ブラック 2.15-2.50 【4019-400-2270】 16,475円 → 14,827円
SHINKO E240 CLASSIC シリーズ
サイズ F/R カラー 標準リム幅 品番 通常価格 SALE価格(税込)
MT90-16 74H フロントリア ダブルリボン  3.00 【1150112】 15,724円 → 14,152円
MT90-16 74H フロントリア ブラック 3.00 【1150110】 14,515円 → 13,063円
SHINKO SR604 シリーズ
サイズ F/R カラー 標準リム幅 品番 通常価格 SALE価格(税込)
3.00×18 フロント ブラック 2.50 【1100-3009】   10,886円 → 9,797円
1150121 4019-401-2270 5016-024-2270
4019-402-2270 1150120 4019-400-2270
1150111 1150112 1150110
※下記のタイヤはお取り寄せ商品となります。
SHINKO SR777 シリーズ
サイズ F/R カラー 標準リム幅 品番 通常価格 SALE価格(税込)
130/90B15 74H フロント ホワイトウォール 2.50-3.00 【1100-4002】 22,194円 → 19,974円
170/80B15 83H リア ホワイトウォール 3.50-4.50 【1100-4003】 26,603円 → 23,943円
100/90-19 61H フロント ホワイトウォール 2.15-2.75 【1100-4004】 14,291円 → 12,862円
130/90B16 73H リア ホワイトウォール 2.50-3.50 【1100-4005】 22,194円 → 19,974円
150/80B16 77H リア ホワイトウォール 3.00-4.00 【1100-4006】 25,002円 → 22,501円
160/70-17 79H リア ホワイトウォール 3.00 【1100-4007】 25,289円 → 22,761円
160/80-15 74H リア ブラック 3.50-4.50 【1100-4001】 17,982円 → 16,183円
130/90B16 73H フロント ブラック 2.50-3.50 【1100-4008】 15,768円 → 14,192円
100/90-1961H フロント ブラック 2.15-2.75 【1100-4009】 11,789円 → 10,611円
170/80B15 83H リア ブラック 3.50-4.50 【1100-4010】 18,053円 → 16,248円
130/90B16 77H リア ブラック 2.50-3.50 【1100-4011】 16,181円 → 14,563円
140/90B16 73H リア ブラック 2.75-3.50 【1100-4012】 19,116円 → 17,204円
150/80B16 77H リア ブラック 3.00-4.00 【1100-4013】 19,259円 → 17,334円
160/70-17 79H リア ブラック  3.50-4.50 【1100-4014】 18,233円 → 16,410円
SHINKO SR777 シリーズ
サイズ F/R カラー 標準リム幅 品番 通常価格 SALE価格(税込)
170/80B15 83H リア ホワイトウォール 3.50-4.50 【1100-4003】 26,603円 → 23,943円
100/90-19 61H フロント ホワイトウォール 2.15-2.75 【1100-4004】 14,291円 → 12,862円
130/90B16 73H リア ホワイトウォール 2.50-3.50 【1100-4005】 22,194円 → 19,974円
150/80B16 77H リア ホワイトウォール 3.00-4.00 【1100-4006】 25,002円 → 22,501円
160/70-17 79H リア ホワイトウォール 3.00 【1100-4007】 25,289円 → 22,761円
160/80-15 74H リア ブラック 3.50-4.50 【1100-4001】 17,982円 → 16,183円
130/90B16 73H フロント ブラック 2.50-3.50 【1100-4008】 15,768円 → 14,192円
100/90-1961H フロント ブラック 2.15-2.75 【1100-4009】 11,789円 → 10,611円
170/80B15 83H リア ブラック 3.50-4.50 【1100-4010】 18,053円 → 16,248円
130/90B16 77H リア ブラック 2.50-3.50 【1100-4011】 16,181円 → 14,563円
140/90B16 73H リア ブラック 2.75-3.50 【1100-4012】 19,116円 → 17,204円
150/80B16 77H リア ブラック 3.00-4.00 【1100-4013】 19,259円 → 17,334円
160/70-17 79H リア ブラック  3.50-4.50 【1100-4014】 18,233円 → 16,410円
1100-4002 1100-4003 1100-4004
1100-4005 1100-4006 1100-4007
1100-4001 1100-4008 1100-4009
1100-4010 1100-4011 1100-4012
1100-4013 1100-4014
SHINKO SR734 シリーズ
サイズ F/R カラー 標準リム幅 品番 通常価格 SALE価格(税込)
150/80-15 70S リア ブラック 3.00-4.00 【1100-4016】 15,012円 → 13,510円
170/80-15 77H リア ブラック 3.50-4.50 【1100-4017】 17,982円 → 16,183円
1100-4015 1100-4016 1100-4017
SHINKO 250 シリーズ
サイズ F/R カラー 標準リム幅 品番 通常価格 SALE価格(税込)
MT90-16 73H フロント  ホワイトウォール 3.00 【1100-4018】 19,025円 → 17,123円
MT90-16 74H リア  ホワイトウォール 3.00 【1100-4021】 19,259円 → 17,334円
MT90-16 73H フロント ブラック 3.00 【1100-4019】 16,470円 → 14,823円
MT90-16 74H リア ブラック 3.00 【1100-4020】 16,740円 → 15,066円
1100-4018 1100-4021 1100-4019
1100-4020 タイヤチューブ一覧はこちら
【ご注意ください】
※ 1 お取り寄せ商品は受発注商品となりますので、
ご注文確定後のキャンセル、返品、変更は、いかなる理由でも一切 お受けできません。
ご注文前に必ず、適合確認、その他ご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。
※ 2 状況により弊社よりお電話させていただきますので、日中連絡がとれるお電話 番号をご記入いただけますようお願い致します。
なお、在庫、出荷状況によりご案内した納期よりも遅れが生じる場合もございますので、
日程には余裕を持ってご注文お願い致します。
→ホームページTOPへ
※ 1 お取り寄せ商品は受発注商品となりますので、
ご注文確定後のキャンセル、返品、変更は、いかなる理由でも一切 お受けできません。
ご注文前に必ず、適合確認、その他ご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。
※ 2 状況により弊社よりお電話させていただきますので、日中連絡がとれるお電話 番号をご記入いただけますようお願い致します。
なお、在庫、出荷状況によりご案内した納期よりも遅れが生じる場合もございますので、
日程には余裕を持ってご注文お願い致します。