フォークオイル適合表
※右にスクロールすることができます
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 規定量 WET/DRY | 指定フォークオイル |
|---|---|---|---|---|
| KNUCKLE HEAD ナックルヘッド SIDE VALVE サイドバルブ |
EL/FL/U/UL/ULH | 1936-1947 | | |
| PAN HEAD MODELS パンヘッド |
EL/FL | 1948 | ||
| EL/FL/FLH | 1949-1957 | 0.19/0.21L | ◇純正 TYPE B (62600025) |
|
| 1958-1965 | ||||
| SHOVEL HEAD MODELS ショベルヘッド |
FL/FLH | 1966-1972 | ||
| 1973-1977前期 | ||||
| 1977後期-1984 | SHOWA FORK 0.23/0.25L |
◇純正 TYPE E (62600026) ◇DSI 20W (3609-0071) |
||
| FLT/C | 1980-1983 | |||
| FLHT/ FLHTC |
19803-1984 | |||
| FX | 1971-1972 | 33.4mm FORK 0.16/0.19L |
◇純正 TYPE B (62600025) |
|
| 1973-1975前期 | KAYABA FORK 0.15/0.18L |
|||
| 1975後期-1978 | SHOWA FORK 0.15/0.18L |
◇純正 TYPE E (62600026) ◇DSI 20W (3609-0071) |
||
| FXE | 1973-1975前期 | KAYABA FORK 0.15/0.18L |
◇純正 TYPE B (62600025) |
|
| 1975後期-1984 | SHOWA FORK 0.15/0.18L |
◇純正 TYPE E (62600026) ◇DSI 20W (3609-0071) |
||
| FXB | 1980-1982 | |||
| FXEF | 1979-1982 | |||
| FXS | 1977-1982 | |||
| FXSB | 1983-1984 | |||
| FXWG | 1980-1984 | |||
| FXR/FXRS | 1982-1983 | |||
| FXRT | 1983 | |||
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 規定量 WET/DRY | 指定フォークオイル |
| IRON SPORTSTER アイアン スポーツスター |
XL | 1957-1966 | 33.4mm FORK 0.16/0.19L |
◇純正 TYPE B (62600025) |
| XLH | 1967-1972 | |||
| 1973-1974 | KAYABA FORK 0.15/0.18L |
|||
| 1975-1978 | SHOWA FORK 0.15/0.18L |
◇純正 TYPE E (62600026) ◇DSI 20W (3609-0071) |
||
| 1979-1983 | ||||
| 1984-1985 | 0.16/0.19L | |||
| XLCH | 1958-1972 | 33.4mm FORK 0.16/0.19L |
◇純正 TYPE B (62600025) |
|
| 1973-1974 | KAYABA FORK 0.15/0.18L |
|||
| 1975-1978 | SHOWA FORK 0.15/0.18L |
◇純正 TYPE E (62600026) ◇DSI 20W (3609-0071) |
||
| XLCR | 1977-1978 | |||
| XR1000 | 1983 | |||
| 1984-1985 | 0.16/0.19L | |||
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 規定量 WET/DRY | 指定フォークオイル |
| SOFTAIL MODELS ソフテイル |
FXS | 2011-2013 |
◇純正 TYPE E (62600026) ◇DSI 20W (3609-0071) |
|
| FXCW/FXCWC | 2008-2011 | |||
| FXST/FXSTB/ FXSTC |
1984 | 0.26/0.30L | ||
| 1985-1998 | 0.30/0.33L | |||
| 1999 | 0.36L/- | |||
| 2000-2010 | 0.38L/- | |||
| FXSTD | 2000-2006 | |||
| 2007 | ||||
| FXSTS/FXSTSB | 1988-1999 | |||
| 2000-2006 | ||||
| FLS | 2012-2013 |
◇純正 TYPE E (62600026) ◇DSI 20W (3609-0071) |
||
| FLST/FLSTC/ FLSTF |
1986-1996 | 0.34/0.37L | ||
| 1997-1998 | 0.30/0.33L | |||
| 1999 | 0.36/- | |||
| 2000-2013 | 0.38/- | |||
| FLSTF | 1990-1996 | 0.34/0.37L | ||
| 1997-1998 | 0.30/0.33L | |||
| 1999 | 0.36/- | |||
| 2000-2013 | 0.38/- | |||
| FLSTFB | 2010-2013 | |||
| FLSTN | 1993-1996 | 0.34/0.37L | ||
| 2005-2006 | 0.38/- | |||
| 2007-2013 | ||||
| FLSTS | 1997-1999 | |||
| 2000-2003 | ||||
| FLSTSCI | 2005-2007 | |||
| FLSTSB | 2008-2011 | |||
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 規定量 WET/DRY | 指定フォークオイル |
| DYNA MODELS ダイナ |
FXD | 1991-1992 | 0.27L/- |
◇純正 TYPE E (62600026) ◇DSI 20W (3609-0071) |
| 1993-1999 | ||||
| 2000-2001 | ||||
| 2002-2005 | 0.31L/- | |||
| 2006-2007 | 0.79L/- | |||
| 2008-2011 | ||||
| FXDC | 1991-1992 | 0.27L/- | ||
| 2005 | 0.31L/- | |||
| 2006-2009 | 0.79L/- | |||
| 2010-2013 | ||||
| FXDL | 1991-1992 | 0.27L/- | ||
| 1993-1998 | ||||
| 1999-2000 | 0.31L/- | |||
| 2001-2005 | ||||
| 2006-2009 | 0.88L/- | |||
| FXDB | 1991-1992 | 0.27L/- | ||
| 2006-2013 | 0.88L/- | |||
| FLD | 2012-2013 | |||
| FXDF | 2008-2013 | 0.88L/- | ||
| FXDX/FXDXT | 2000-2003 | 0.31L/- | ||
| FXDWG | 1993-1998 | 0.30L/- | ||
| 1999-2005 | 0.27L/- | |||
| 2006-2008 | 0.88L/- | |||
| 2010-2013 | ||||
| FXDS-CONV | 1995-2000 | 0.27L/- | ||
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 規定量 WET/DRY | 指定フォークオイル |
| FXR MODELS | FXR/FXRS | 1984-1986 | 0.18/0.21L |
◇純正 TYPE E (62600026) ◇DSI 20W (3609-0071) |
| 1987-1996 | ||||
| 1999 | ||||
| FXLR | 1987-1994 | 0.27/0.30L | ||
| FXRT | 1984-1986 | |||
| 1987-1992 | ||||
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 規定量 WET/DRY | 指定フォークオイル |
| TOURING MODELS ツアラー |
FLTC/FLTCU | 1984-1986 | 0.23/0.25L |
◇純正 TYPE E (62600026) ◇DSI 20W (3609-0071) |
| 1987-1996 | ||||
| FLHTC/FLHTCU/ FLHTK |
1984-1986 | |||
| 1987-1997 | ||||
| 1998-2013 | 0.29L/- | |||
| FLHTCUTG | 2009-2013 | |||
| FLHX | 2006-2013 | |||
| FLTR/FLTRX/ FLTRU |
1998-2013 | |||
| FLHS | 1987-1994 | 0.23/0.25L | ||
| FLHR/FLHRS | 1994-1997 | |||
| 1998-2013 | 0.29L/- | |||
| FLHRC | 2006-2008 | |||
| 2009-2013 | ||||
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 規定量 WET/DRY | 指定フォークオイル |
| EVO SPORTSTER MODELS エボ スポーツスター |
XL883 | 1986-1987 | 0.16/0.19L |
◇純正 TYPE E (62600026) ◇DSI 20W (3609-0071) |
| 1988-2003 | 0.26/0.30L | |||
| 2004-2009 | ||||
| 2007-2009 | ||||
| XL883 Hugger | 1988-1991 | |||
| 1992-1996 | ||||
| XL883R | 2002-2003 | |||
| 2006-2009 | ||||
| HL883C | 1999-2010 | |||
| XL883L | 2005-2013 | |||
| XL883N | 2009-2013 | |||
| XL1100 | 1986-1987 | 0.16/0.19L | ||
| XL1200 | 1988-1990 | |||
| 1991-2003 | 0.26/0.30L | |||
| XL1200R | 2004-2009 | |||
| XL1200C | 1996-2013 | |||
| XL1200L | 2006 | |||
| 2007-2011 | ||||
| XL1200N | 2007-20012 | |||
| XL1200V | 20013 | |||
| XL1200X | 20010-2013 | |||
| XL50 | 2007 | |||
| XR1200/XR1200X | 20009-2012 |
適合表一覧

