リアショック 純正レングス 一覧表
※右にスクロールすることができます
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 純正 レングス |
|---|---|---|---|
| KNUCKLE HEAD ナックルヘッド SIDE VALVE サイドバルブ |
EL/FL/U/UL/ULH | 1936-1947 | |
| PAN HEAD MODELS パンヘッド |
EL/FL | 1948 | |
| EL/FL/FLH | 1949-1957 | ||
| 1958-1965 | 13.5" | ||
| SHOVEL HEAD MODELS ショベルヘッド |
FL/FLH | 1966-1972 | |
| 1973-1977前期 | 12.0" | ||
| 1977後期-1984 | |||
| FLT/C | 1980-1983 | 13.0" | |
| FLHT/FLHTC | 1983-1984 | ||
| FX | 1971-1972 | 13.5" | |
| 1973-1975前期 | 12.0" | ||
| 1975後期-1984 | |||
| FXE | 1973-1975前期 | ||
| 1975後期-1984 | |||
| FXB | 1980-1982 | ||
| FXEF | 1979-1982 | ||
| FXS | 1977-1982 | ||
| FXSB | 1983-1984 | ||
| FXWG | 1980-1984 | ||
| FXR/FXRS | 1982-1983 | 12.5" | |
| FXRT | 1983 | 13.0" | |
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 純正 レングス |
| IRON SPORTSTER アイアンスポーツ |
XL | 1957-1966 | 13.5" |
| XLH | 1967-1972 | ||
| 1973-1974 | |||
| 1975-1978 | |||
| 1979-1983 | 12.5" | ||
| 1984-1985 | |||
| XLCH | 1958-1972 | 13.5" | |
| 1973-1974 | |||
| 1975-1978 | |||
| XLCR | 1977-1978 | 12.5" | |
| XR1000 | 1983 | ||
| 1984-1985 | |||
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 純正 レングス |
| SOFTAIL MODELS ソフテイル |
FXS | 2011-2013 | 10.7" |
| FXCW/FXCWC | 2003-2011 | 11.3" | |
| FXST/FXSTB/FXSTC | 1984 | 11.0" | |
| 1985-1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000-2010 | 10.7" | ||
| FXSTD | 2000-2006 | ||
| 2007 | 11.3" | ||
| FXSTS/FXSTSB | 1988-1999 | 11.0" | |
| 2000-2006 | 10.7" | ||
| FLS | 2012-2013 | ||
| FLST/FLSTC/FLSTF | 1986-1996 | 11.0" | |
| 1997-1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000-2013 | 10.7" | ||
| FLSTF | 1990-1996 | 11.0" | |
| 1997-1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000-2013 | 10.7" | ||
| FLSTFB | 2010-2013 | ||
| FLSTN | 1993-1996 | 11.0" | |
| 2005-2006 | 11.3" | ||
| 2007-2013 | 10.7" | ||
| FLSTS | 1997-1999 | 11.0" | |
| 2000-2003 | 10.7” | ||
| FLSTSCI | 2005-2007 | ||
| FLSTSB | 2008-2011 | ||
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 純正 レングス |
| DYNA MODELS ダイナ |
FXD | 1991-1992 | 12.0" |
| 1993-1999 | 12.5" | ||
| 2000-2001 | 12.0" | ||
| 2002-2005 | |||
| 2006-2007 | 12.5" | ||
| 2008-2011 | 12.0" | ||
| FXDC | 1991-1992 | ||
| 2005 | |||
| 2006-2009 | 12.5" | ||
| 2010-2013 | 12.0" | ||
| FXDL | 1991-1992 | ||
| 1993-1998 | 12.5" | ||
| 1999-2000 | |||
| 2001-2005 | 12.0" | ||
| 2006-2009 | |||
| FXDB | 1991-1992 | ||
| 2006-2013 | |||
| FLD | 2012-2013 | 12.0" | |
| FXDF | 2008-2013 | ||
| FXDX/FXDXT | 2000-2003 | 13.3" | |
| FXDWG | 1993-1998 | 12.5" | |
| 1999-2005 | |||
| 2006-2008 | |||
| 2010-2013 | 12.0" | ||
| FXDS-CONV | 1995-2000 | 13.0" | |
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 純正 レングス |
| FXR MODELS | FXR/FXRS | 1984-1986 | 12.5" |
| 1987-1994 | 13.0" | ||
| 1999 | 12.0" | ||
| FXLR | 1987-1994 | 13.0" | |
| FXRT | 1984-1986 | ||
| 1987-1992 | |||
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 純正 レングス |
| TOURING MODELS ツアラー |
FLTC/FLTCU | 1984-1986 | 13.0" |
| 1987-1996 | |||
| FLHTC/FLHTCU/FLHTK | 1984-1986 | ||
| 1987-1997 | |||
| 1998-2013 | |||
| FLHTCUTG | 2009-2013 | ||
| FLHX | 2006-2013 | 12.0" | |
| FLTR/FLTRX/FLTRU | 1998-2013 | 13.0" | |
| FLHS | 1987-1994 | ||
| FLHR/FLHRS | 1994-1997 | ||
| 1998-2013 | |||
| FLHRC | 2006-2008 | 12.0" | |
| 2009-2013 | 13.0" | ||
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 純正 レングス |
| EVO SPORTSTER MODELS エボリューション スポーツスター |
XL883 | 1986-1987 | 13.5" |
| 1988-2003 | |||
| 2004-2009 | 13.0" | ||
| 2007-2009 | |||
| XL883 Hugger | 1988-1991 | 12.5" | |
| 1992-1996 | 11.5" | ||
| XL883R | 2002-2003 | 13.5" | |
| 2006-2009 | 13.0" | ||
| XL883C | 1999-2010 | 11.5" | |
| XL883L | 2005-2013 | 11.0" | |
| XL883N | 2009-2013 | ||
| XL1100 | 1986-1987 | 12.5" | |
| XL1200 | 1988-1990 | 13.5" | |
| 1991-2003 | |||
| XL1200R | 2004-2009 | 13.0" | |
| XL1200C | 1996-2013 | 11.5" | |
| XL1200L | 2006 | ||
| 2007-2011 | 11.0" | ||
| XL1200N | 2007-2012 | 11.5" | |
| XL1200V | 2013 | ||
| XL1200X | 2010-2013 | 11.0" | |
| XL50 | 2007 | 11.5" | |
| XR1200/ XR1200X |
2009-2012 | N/A |
適合表一覧

