車種別 純正タイヤサイズ一覧表
※右にスクロールすることができます
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 純正タイヤサイズ/ロードインデックス | |
|---|---|---|---|---|
| FRONT | REAR | |||
| KNUCKLE HEAD ナックルヘッド SIDE VALVE サイドバルブ |
EL/FL/U /UL/ULH |
1936-1947 | 5.00-16 69S | 5.00-16 69S |
| PAN HEAD MODELS パンヘッド |
EL/FL/FLH | 1948-1965 | 5.00-16 69S | 5.00-16 69S |
| SHOVEL HEAD MODELS ショベルヘッド |
FL/FLH/FLT/ FLTC/FLHT/FLHTC |
1966-1984 | MT90B-16 72H | MT90B16 74H |
| FX/FXE/FXB/ FXEF/FXS/FXSB |
1971-1984 | 90/90-19 52H | 130/90B-16 73H | |
| FXWG | 1980-1984 | MH90-21 54H | 130/90B-16 73H | |
| FXR/FXRS | 1982-1983 | 90/90-19 52H | 130/90B-16 73H | |
| FXRT | 1983 | 100/90-19 57H | 130/90B-16 73H | |
| IRON SPORTSTER アイアンスポーツ |
XL | 1957-1966 | 3.25-19 52H | 4.25-18 65H |
| XLH | 1967-1978 | 90/90-19 52H | 120/90-18 65H | |
| 1979-1985 | 90/90-19 52H | 130/90B-16 73H | ||
| XLCH | 1958-1969 | 3.25-19 52H | 4.25-18 65H | |
| 1970-1978 | 90/90-19 52H | 120/90-18 65H | ||
| XLCR | 1977-1978 | 90/90-19 52H | 120/90-18 65H | |
| XR1000 | 1983-1985 | 100/90-19 52H | 130/90B-16 73H | |
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 純正タイヤサイズ/ロードインデックス | |
| FRONT | REAR | |||
| SOFTAIL MODELS ソフテイル |
FXS | 2011-2013 | MH90-21 54H | MU85B-16 71H |
| FXCW/FXCWC | 2008-2011 | 90/90R-19 52H | 240/40R-18 79V | |
| FXST/B/C/I | 1984-2002 | MH90-21 54H | 130/90B-16 73H | |
| 2003-2005 | MH90-21 54H | 150/80B-16 71H | ||
| 2006-2010 | MH90-21 54H | 200/55R-17 78V | ||
| FXSTD/I | 2000-2007 | MH90-21 54H | MH90-21 54H | |
| FXSTS/I | 1988-2002 | MH90-21 54H | 130/90B-16 73H | |
| 2003-2005 | MH90-21 54H | 150/80B-16 71H | ||
| 2006 | MH90-21 54H | 200/55R-17 78V | ||
| FLS | 2012-2013 | MH90-21 54H | MU85B-16 71H | |
| FLST/C/I | 1986-2003 | MT90B-16 72H | MT90B-16 74H | |
| 2004-2013 | MT90B-16 72H | 150/80B-16 71H | ||
| FLSTF/I | 1990-2003 | MT90B-16 72H | MT90B-16 74H | |
| 2004-2006 | MT90B-16 72H | 150/80B-16 71H | ||
| 2007-2013 | 140/75R-17 67V | 200/55R-17 78V | ||
| FLSTFB | 2010-2013 | 140/75R-17 67V | 200/55R-17 78V | |
| FLSTN/I | 1993-1996 | MT90B-16 72H | MT90B-16 74H | |
| 2005-2013 | MT90B-16 72H | MU85B16 77H | ||
| FLSTS/I | 1997-2003 | MT90B-16 72H | MT90B-16 72H | |
| FLSTSCI | 2005-2007 | MT90B-16 72H | 150/80B-16 71H | |
| FLSTSB | 2008-2011 | MT90B-16 72H | 200/55R-17 78V | |
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 純正タイヤサイズ/ロードインデックス | |
| FRONT | REAR | |||
| DYNA MODELS ダイナ |
FXD/I | 1991-2001 | 100/90-19 57H | 130/90B-16 73H |
| 2002-2005 | 100/90-19 57H | 150/80B-16 71H | ||
| 2006-2011 | 100/90-19 57H | 160/70B-17 73V | ||
| FXDC | 1991-1992 | 100/90-19 57H | 130/90B-16 73H | |
| 2005 | 100/90-19 57H | 150/80B-16 71H | ||
| 2006-2013 | 100/90-19 57H | 160/70B-17 73V | ||
| FXDL | 1991-2001 | 100/90-19 57H | 130/90B-16 73H | |
| 2002-2005 | 100/90-19 57H | 150/80B-16 71H | ||
| 2006-2009 | 100/90-19 57H | 160/70B-17 73V | ||
| FXDB/I | 1991-1992 | 100/90-19 57H | 130/90B-16 73H | |
| 2006-2013 | 100/90-19 57H | 160/70B-17 73V | ||
| FLD | 2012-2013 | 130/70-18 63H | 160/70B-17 73V | |
| FXDF | 2008-2013 | 130/90B-16 67H | 180/70B16 77H | |
| FXDX/FXDXT | 2000-2003 | 100/90-19 57H | 150/80B-16 71H | |
| FXDWG/I | 1993-2001 | MH90-21 54H | 130/90B-16 73H | |
| 2002-2005 | MH90-21 54H | 150/80B-16 71H | ||
| 2006-2008 | MH90-21 54H | 160/70B-17 73V | ||
| 2010-2013 | 80/90-21 54V | 160/70B-17 73V | ||
| FXDS-CONV | 1995-2000 | 100/90-19 57H | 130/90B-16 73H | |
| FXR MODELS | FXR/S | 1984-1994 | 100/90-19 57H | 130/90B-16 73H |
| 1999 | MH90-21 54H | 130/90B-16 73H | ||
| FXLR | 1987-1994 | MH90-21 54H | 130/90B-16 73H | |
| FXRT | 1984-1992 | 100/90-19 57H | 130/90B-16 73H | |
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 純正タイヤサイズ/ロードインデックス | |
| FRONT | REAR | |||
| TOURING MODELS ツアラー |
FFLT/C/U | 1984-1996 | MT90B-16 72H | MT90B-16 74H |
| FXLR | 1984-2003 | MT90B-16 72H | MT90B-16 74H | |
| 2004-2008 | MT90B-16 72H | MU85B16 77H | ||
| 2009-2013 | 130/80B-17 65H | 180/65B-16 81H | ||
| FLHTCUTG | 2009-2013 | MT90B-16 72H | P205/65R15 | |
| FLHX | 2006-2008 | MT90B-16 72H | MU85B16 77H | |
| 2009 | 130/80B-17 65H | 180/65B-16 81H | ||
| 2010-2013 | 130/70B-18 63H | 180/65B-16 81H | ||
| FLTR/I | 1998-2003 | MT90B-16 72H | MT90B-16 72H | |
| 2004-2008 | MT90B-16 72H | MU85B16 77H | ||
| 2009 | 130/80B-17 65H | 180/65B-16 81H | ||
| 2010-2013 | 130/70B-18 63H | 180/65B-16 81H | ||
| FLTRU | 2010 | 130/70B-18 63H | 180/65B-16 81H | |
| 2011-2013 | 130/80B-17 65H | 180/65B-16 81H | ||
| FLHS | 1987-1994 | MT90B-16 72H | MT90B-16 72H | |
| FLHR/S/I | 1994-2003 | MT90B-16 72H | MT90B-16 72H | |
| 2004-2008 | MT90B-16 72H | MU85B16 77H | ||
| 2009-2013 | 130/80B-17 65H | 180/65B-16 81H | ||
| FLHRC | 2006-2008 | MT90B-16 72H | MU85B16 77H | |
| 2009 | MT90B-16 72H | 180/65B-16 81H | ||
| 2010-2013 | 130/90B-16 67H | 180/65B-16 81H | ||
| エンジン型式 | 車種 | 年式 | 純正タイヤサイズ/ロードインデックス | |
| FRONT | REAR | |||
| SPORTSTER MODELS スポーツスター |
XL883 | 1986-1990 | 90/90-19 52H | 130/90B-16 73H |
| 1991-2003 | 100/90-19 57H | 130/90B-16 73H | ||
| 2004-2009 | 100/90-19 57H | 150/80B-16 71H | ||
| XL883 Hugger | 1988-1996 | 90/90-19 52H | 130/90B-16 73H | |
| XL883R | 2002-2003 | 100/90-19 57H | 130/90B-16 73H | |
| 2006-2009 | 100/90-19 57H | 150/80B16 71H | ||
| XL883C | 1999-2003 | MH90-21 54H | 130/90B-16 73H | |
| 2004-2010 | MH90-21 54H | 150/80B16 71H | ||
| XL883L | 2005-2010 | 100/90-19 57H | 150/80B16 71H | |
| 2011-2013 | 120/70ZR18 59W | 150/60ZR17 66W | ||
| XL883N | 2009-2013 | 100/90-19 57H | 150/80B16 71H | |
| XL1100 | 1986-1987 | 90/90-19 52H | 130/90B-16 73H | |
| XL1200 | 1988-1990 | 90/90-19 52H | 130/90B-16 73H | |
| 1991-2003 | 100/90-19 57H | 130/90B-16 73H | ||
| XL1200R | 2004-2009 | 100/90-19 57H | 150/80B16 71H | |
| XL1200C | 1996-2003 | MH90-21 54H | 130/90B-16 73H | |
| 2004-2010 | MH90-21 54H | 150/80B16 71H | ||
| 2011-2013 | 130/90B-16 73H | 150/80B16 71H | ||
| XL1200L | 2006-2011 | 100/90-19 57H | 150/80B16 71H | |
| XL1200N | 2007-2012 | 100/90-19 57H | 150/80B16 71H | |
| XL1200V | 2013 | MH90-21 54H | 150/80B16 71H | |
| XL1200X | 2010-2013 | 130/90B-16 73H | 150/80B16 71H | |
| XL50 | 2007 | 100/90-19 57H | 150/80B16 71H | |
| XR1200/X | 2009-2012 | 120/70ZR18 59W | 150/60ZR17 66W | |
画像をクリックすると商品詳細ページをご覧いただけます。
適合表一覧

